ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
รายได้ของกลุ่มธุรกิจ 9M/2567
หน่วย : ล้านบาท
รายได้รวม
ล้านบาท
ผลการดำเนินงาน 9M/2567
รายได้จากการขาย
(ล้านบาท)
กำไรสุทธิ
(ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม
(ล้านบาท)
รายได้จากการขาย
หน่วย : ล้านบาท
กำไรสุทธิ
หน่วย : ล้านบาท
สินทรัพย์รวม
หน่วย : ล้านบาท
หน่วย : ล้านบาท
2564 | 2565 | 2566 | 9M/2567 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ | |||||||||||
รายได้จากการขาย | 14,095 | 13,374 | 13,757 | 15,532 | |||||||
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น | 1,030 | 464 | 441 | 529 | |||||||
EBITDA | 1,859 | 613 | 667 | 652 | |||||||
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 1/ | 960 | 20 | 10 | 147 | |||||||
งบแสดงฐานะการเงิน | |||||||||||
สินทรัพย์รวม | 12,907 | 14,106 | 13,635 | 14,418 | |||||||
หนี้สินรวม | 6,003 | 3,825 | 3,699 | 4,741 | |||||||
ส่วนของผู้ถิอหุ้น | 6,904 | 10,281 | 9,937 | 9,677 | |||||||
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ณ สิ้นสุดปี | 2,532 | 3,615 | 3,615 | 3,615 | |||||||
ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้น | |||||||||||
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) | 0.95 | 0.02 | 0.01 | 0.10 | |||||||
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) | 6.33 | 6.72 | 6.50 | 6.56 | |||||||
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้นทั้งปี (บาท) | 0.395 | 0.250 | 0.05 | - | |||||||
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ | 42 | 1,771 | 733 | - | |||||||
อัตราส่วนทางการเงิน | |||||||||||
อัตราการทำกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา (EBITDA) | 13.19% | 4.59% | 4.85% | 4.20% | |||||||
อัตราการทำกำไรสุทธิ | 8.43% | 0.72% | 0.73% | 1.38% | |||||||
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) | 10.85% | 1.26% | 1.41% | 2.97% | |||||||
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.87 | 0.37 | 0.37 | 0.49 |
หมายเหตุ:
1/ กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่